DALI FAZON LCR SPECS
| Série de produits | FAZON |
|---|---|
| Plage de fréquence (+/-3 dB) [Hz] | 78 - 25,000 |
| Sensibilité (2,83 V/1 m) [dB] | 89.0 |
| Impédance nominale [ohms] | 6 |
| NPA maximum [dB] | 107 |
| Puissance d'amplification recommandée [W] | 15 - 120 |
| Fréquence de croisement [Hz] | 3,000 Hz |
| Pilote haute fréquence, Quantité | 1 x 28 mm |
| Haut-parleur haute fréquence, Type de diaphragme | Dôme en textile souple |
| Pilote basse fréquence, Quantité | 2 x 4.5" |
| Haut-parleur basse fréquence, Type de diaphragme | Cône en fibre de bois |
| Type de boîtier | Boîte fermée |
| Entrée de connexion | Fil unique |
| Blindage magnétique | Non |
| Placement recommandé | Centre / Soundbar Sur le mur |
| Dimensions avec socle (HxLxP) [mm] | 385 x 157 x 117 |
| Poids [kg] | 3.5 |
| Accessoires inclus | Modèles d'installation Manuel Supports de montage Support mural |
